2019年中期业绩下载
2018年年报下载
2018年中期业绩下载
2017年年报下载
2017年中期业绩下载
2016年年报下载
2016年中期业绩下载
2015年年报下载
2015年中期业绩下载
2014年年报下载
2014年中期业绩下载
2013年年报下载
2013年中期业绩下载
2012年年报下载
2012年中期业绩下载
2011年年报下载
2011年中期业绩下载
2010年年报下载
2010年中期业绩下载
2009年年报下载
2009年中期业绩下载
2008年年报下载
2008年三季度报告下载
2008年中期业绩下载
2008年一季度报告下载
2007年年报下载
2007年三季度报告下载
2007年中期业绩下载
2007年一季度报告下载
2006年一季度报告下载
2006年三季度报告下载
2006年年报下载
2006年中期业绩下载
2005年年报下载
时间 | 安排券商 | 会议 | 城市 |
---|
2020年1月6-8日 | MS | 策略会 | 北京 |
2019年12月12日 | 国信证券 | 策略会 | 上海 |
2019年12月10日 | 兴业证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年12月10-11日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年12月5-6日 | 麦格里 | 策略会 | 纽约 |
2019年12月3-4日 | 华泰证券 | 策略会 | 北京 |
2019年11月28日 | 安信证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年11月27日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2019年11月20日 | 中信证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年11月14-15日 | Daiwa | 策略会 | 香港 |
2019年11月13日 | 海通证券 | 策略会 | 香港 |
2019年11月7-8日 | 花旗 | 策略会 | 澳门 |
2019年11月6日 | 中金公司 | 策略会 | 北京 |
2019年11月5日 | 瑞信证券 | 策略会 | 北京 |
2019年11月5日 | 东北证券 | 策略会 | 上海 |
2019年10月22日 | ICA | 路演 | 上海 |
2019年10月11日 | CLSA | 路演 | 巴黎 |
2019年10月10日 | CLSA | 路演 | 丹麦 |
2019年10月8日 | CLSA | 路演 | 伦敦 |
2019年10月7日 | CLSA | 路演 | 爱丁堡 |
2019年9月19日 | 安信证券 | 策略会 | 上海 |
2019年9月18日 | 麦格里 | 策略会 | 北京 |
2019年9月17日 | 光大证券 | 策略会 | 北京 |
2019年9月10日 | CLSA | 策略会 | 香港 |
2019年9月5日 | 瑞信 | 策略会 | 台北 |
2019年9月2日至4日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2019年8月21日至22日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2019年8月21日至22日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2019年8月20日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 广州 |
2019年7月3日 | 海通证券 | 策略会 | 香港 |
2019年6月27日至28日 | CLSA | 路演 | 波士顿 |
2019年6月25日至26日 | CLSA | 路演 | 纽约 |
2019年6月24日至25日 | 花旗银行 | 路演 | 纽约 |
2019年6月19日至20日 | 中银国际 | 策略会 | 香港 |
2019年6月25日 | 方正证券 | 策略会 | 北京 |
2019年6月19日至20日 | 光大证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年5月22日至23日 | 华泰证券 | 策略会 | 上海 |
2019年5月14日至16日 | CLSA | 策略会 | 青岛 |
2019年5月16日 | 花旗银行 | 策略会 | 北京 |
2019年5月8日至9日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年5月8日至9日 | 方正证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年4月23日至24日 | 兴业证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年3月28日至29日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2019年3月27日至28日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2019年3月27日至28日 | 瑞信 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月25日至26日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 新加坡、马来西亚 |
2019年3月21日至22日 | Jefferies | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | HSBC | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 建银国际 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | RHB | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 华泰证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2019年1月17日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年1月16日 | 华泰证券 | 策略会 | 香港 |
2018年12月18日 | 兴业证券 | 策略会 | 北京 |
2018年12月13日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2018年12月6日 | 建银国际 | 策略会 | 香港 |
2018年12月4日至6日 | 麦格里 | 路演 | 纽约、旧金山 |
2018年11月29日 | 华泰证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年11月28日 | 兴业证券 | 策略会 | 上海 |
2018年11月27日 | 格隆汇 | 策略会 | 上海 |
2018年11月26日 | 光大证券 | 路演 | 北京 |
2018年11月22日 | 申万宏源 | 策略会 | 深圳 |
2018年11月6日至7日 | Jefferies | 策略会 | 香港 |
2018年11月2日 | 方正国际 | 策略会 | 杭州 |
2018年10月30日 | 建银国际 | 路演 | 纽约 |
2018年10月25日至11月2日 | 申万宏源 | 路演 | 洛杉矶、旧金山、芝加哥 |
2018年10月15日至16日 | UBS | 策略会 | 上海 |
2018年9月13日至14日 | 国泰君安 | 策略会 | 台北 |
2018年9月6日至7日 | 瑞信 | 策略会 | 台北 |
2018年9月6日 | 长江证券 | 策略会 | 上海 |
2018年9月3日至5日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 新加坡、马来西亚 |
2018年9月3日至4日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 上海 |
2018年8月31日 | 东方证券 | 策略会 | 成都 |
2018年8月29日至30日 | 花旗银行 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月28日至29日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2018年8月24日 | 华泰证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月23日至24日 | 中信证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月23日 | RHB | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月22日 | 建银国际 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月22日至23日 | 麦格理 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年7月11日 | 方正证券 | 策略会 | 上海 |
2018年7月3日 | 招商证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年5月24日至25日 | 东方证券 | 策略会 | 上海 |
2018年6月1日 | 安信证券 | 策略会 | 成都 |
2018年6月4日 | 方正证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月6日至7日 | 华泰证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月8日 | 国信证券 | 策略会 | 海口 |
2018年6月13日 | 东北证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年6月14日 | 海通证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月14日 | 兴业证券 | 策略会 | 台北 |
2018年6月22日 | 光大证券 | 策略会 | 成都 |
2018年6月26日 | 方正证券 | 策略会 | 上海 |
2018年6月29日 | 安信证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年6月30日 | 华安证券 | 策略会 | 合肥 |
2017年5月31日至6月1日 | 大和证券 | 大和纽约、芝加哥策略会 | 纽约、芝加哥 |
2017年5月31日 | 广发证券 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月7日 | 长江证券 | 长江昆明策略会 | 昆明 |
2017年6月8日 | JP摩根 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月9日 | 国泰君安 | 国泰君安国际新经济高峰论坛 | 深圳 |
2017年6月12日至16日 | 麦格里 | 麦格理伦敦、爱丁堡策略会 | 伦敦、爱丁堡 |
2017年6月15日 | 光大证券 | 光大北京策略会 | 北京 |
2017年6月15日 | 香港投资者关系协会 | 香港投资者协会投资人论坛 | 香港 |
2017年6月16日 | 中信建投 | 非交易路演 | 香港 |
2017年6月20日 | 安信国际 | 安信深圳策略会 | 深圳 |
2017年6月20日至21日 | 华泰证券 | 华泰杭州策略会 | 杭州 |
2017年6月22日 | 兴业证券 | 兴业上海策略会 | 上海 |
2017年6月22日至23日 | 大和证券 | 大和东京策略会 | 东京 |
62495
CLSA
[email protected]
BNP PARIBAS
[email protected]
第一上海证券
[email protected]
东英金融集团
[email protected]
中投证券(香港)
[email protected]
第一上海证券
[email protected]
中信建投国际
[email protected]
申万宏源证券
[email protected]
招商证券国际
[email protected]
东方财富证券
[email protected]
国泰君安
David.yuen@ gtjas.com.hk
广发证券
[email protected]
Macquarie
[email protected] / [email protected]
东英金融
[email protected]
2019-08-19
2019-03-20
2018-08-21
2018-03-16
2017-09-22
2017-03-27
2016-08-23
2016-03-21
2015-08-18
2015-03-31
2014-11-12
2014-08-29
2014-03-27
2013-08-19
2013-06-06
2013-04-02
2012-08-21
2012-03-27
2011-10-31
为了更好的体验,请使用竖屏浏览